Drużyna | M | PKT | Z | P | PZ - PS | DZ | DP | DPZ - DPS | WZ | WP | WPZ - WPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korona Kraków | 13 | 25 | 12 | 1 | 979 - 739 | 7 | 0 | 550 - 406 | 5 | 1 | 429 - 333 |
2. | MUKS Poznań | 12 | 24 | 12 | 0 | 932 - 661 | 7 | 0 | 551 - 398 | 5 | 0 | 381 - 263 |
3. | PTK Pabianice | 14 | 24 | 10 | 4 | 958 - 876 | 6 | 0 | 472 - 390 | 4 | 4 | 486 - 486 |
4. | Tęcza Leszno | 13 | 20 | 7 | 6 | 860 - 874 | 5 | 2 | 455 - 424 | 2 | 4 | 405 - 450 |
5. | AZS Umed Widzew Łódź | 13 | 19 | 6 | 7 | 821 - 837 | 5 | 3 | 490 - 452 | 1 | 4 | 331 - 385 |
6. | Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie | 13 | 18 | 5 | 8 | 782 - 839 | 3 | 3 | 372 - 383 | 2 | 5 | 410 - 456 |
7. | AZS II Gorzów Wlkp. | 12 | 17 | 5 | 7 | 831 - 817 | 3 | 3 | 454 - 442 | 2 | 4 | 377 - 375 |
8. | Lider Swarzędz | 13 | 17 | 4 | 9 | 913 - 924 | 3 | 3 | 428 - 422 | 1 | 6 | 485 - 502 |
9. | Contimax MOSiR Bochnia | 13 | 16 | 3 | 10 | 811 - 939 | 2 | 3 | 316 - 319 | 1 | 7 | 495 - 620 |
10. | Wisła Kraków | 14 | 15 | 1 | 13 | 651 - 1032 | 0 | 7 | 331 - 483 | 1 | 6 | 320 - 549 |
Legenda: M - liczba meczów, PKT - punkty, Z - zwycięstwa, P - porażki, PZ/PS - małe punkty zdobyte/stracone, DZ - zwycięstwa u siebie, DP - porażki u siebie, DPZ/DPS - małe punkty zdobyte/stracone u siebie, WZ - zwycięstwa na wyjeździe, WP - porażki na wyjeździe, WPZ/WPS - małe punkty zdobyte/stracone na wyjeździe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korona Kraków | X | 55 - 42 | 85 - 66 | 77 - 59 | 58 - 53 | 87 - 86 | 84 - 57 | 104 - 43 | ||
2. | MUKS Poznań | 76 - 74 | X | 68 - 55 | 92 - 59 | 61 - 58 | 69 - 66 | 91 - 47 | 94 - 39 | ||
3. | PTK Pabianice | X | 70 - 64 | 77 - 64 | 85 - 73 | 79 - 66 | 81 - 61 | 80 - 62 | |||
4. | Tęcza Leszno | 53 - 70 | 77 - 72 | X | 75 - 64 | 58 - 41 | 68 - 61 | 65 - 56 | 59 - 60 | ||
5. | AZS Umed Widzew Łódź | 47 - 67 | 53 - 62 | 73 - 59 | X | 56 - 63 | 60 - 56 | 61 - 56 | 70 - 66 | 70 - 23 | |
6. | Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie | 58 - 65 | 48 - 62 | 73 - 53 | 63 - 58 | 73 - 66 | X | 57 - 79 | |||
7. | AZS II Gorzów Wlkp. | 59 - 72 | 76 - 83 | 74 - 79 | 70 - 61 | X | 81 - 71 | 94 - 76 | |||
8. | Lider Swarzędz | 51 - 65 | 62 - 87 | 78 - 86 | 87 - 67 | X | 77 - 68 | 73 - 49 | |||
9. | Contimax MOSiR Bochnia | 62 - 73 | 50 - 58 | 74 - 69 | 61 - 75 | X | 69 - 44 | ||||
10. | Wisła Kraków | 36 - 83 | 44 - 92 | 34 - 61 | 65 - 68 | 44 - 53 | 50 - 62 | 58 - 64 | X |
Kolejka | Data | Godzina | Drużyny / wynik | Miejsce |
---|---|---|---|---|
Sparing | 23.09.2020 | 18:30 | SMS Łomianki — Widzew Łódź 52 : 57 ( 16:14, 14:17, 13:13, 9:13 ) |
|
1 | 03.10.2020 | 18:00 | Widzew Łódź — Tęcza Leszno 73 : 59 ( 11:10, 27:15, 18:17, 17:17 ) |
Małachowskiego 5/7 |
2 | 11.10.2020 | 14:00 | Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie — Widzew Łódź 73 : 66 ( 21:17, 17:7, 16:16, 19:26 ) |
|
3 | 21.10.2020 | 18:00 | Widzew Łódź — Lider Swarzędz 61 : 56 ( 22:12, 13:14, 14:11, 12:19 ) |
Małachowskiego 5/7 |
5 | 04.11.2020 | 18:00 | Widzew Łódź — AZS II Gorzów Wlkp. 60 : 56 ( 16:18, 14:16, 12:13, 18:9 ) |
Małachowskiego 5/7 |
6 | 12.11.2020 | 19:00 | Widzew Łódź — Contimax MOSiR Bochnia 70 : 66 ( 22:12, 13:16, 18:19, 17:19 ) |
Małachowskiego 5/7 |
4 | 14.11.2020 | 14:00 | Wisła Kraków — Widzew Łódź 65 : 68 ( 0:0, 0:0, 0:0, 0:0 ) |
|
7 | 21.11.2020 | 18:00 | Widzew Łódź — MUKS Poznań 47 : 67 ( 0:0, 0:0, 0:0, 0:0 ) |
Małachowskiego 5/7 |
8 | 28.11.2020 | 16:00 | Korona Kraków — Widzew Łódź 85 : 66 ( 0:0, 0:0, 0:0, 0:0 ) |
|
9 | 06.12.2020 | 17:40 | Widzew Łódź — PTK Pabianice nie odbył się |
Małachowskiego 5/7 |
10 | 12.12.2020 | 18:00 | Tęcza Leszno — Widzew Łódź nie odbył się |
|
14 | 16.01.2021 | 13:00 | AZS II Gorzów Wlkp. — Widzew Łódź nie odbył się |