Drużyna | M | PKT | Z | P | PZ - PS | DZ | DP | DPZ - DPS | WZ | WP | WPZ - WPS | ratio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Nowa Wieś | 10 | 18 | 8 | 2 | 745 - 654 | 4 | 1 | 401 - 332 | 4 | 1 | 344 - 322 | 1.14 |
2. | MUKS AZS Umed Łódź | 10 | 17 | 7 | 3 | 718 - 595 | 4 | 1 | 364 - 275 | 3 | 2 | 354 - 320 | 1.21 |
3. | UKS 4 Ursus Warszawa | 10 | 16 | 6 | 4 | 702 - 699 | 4 | 1 | 357 - 331 | 2 | 3 | 345 - 368 | 1 |
4. | Basket Aleksandrów Ł. | 10 | 15 | 5 | 5 | 755 - 698 | 3 | 2 | 380 - 338 | 2 | 3 | 375 - 360 | 1.08 |
5. | Trójka Żyrardów | 10 | 13 | 3 | 7 | 614 - 728 | 1 | 4 | 315 - 375 | 2 | 3 | 299 - 353 | 0.84 |
6. | SMKK Siedlce | 10 | 11 | 1 | 9 | 545 - 705 | 1 | 4 | 281 - 330 | 0 | 5 | 264 - 375 | 0.77 |
Legenda: M - liczba meczów, PKT - punkty, Z - zwycięstwa, P - porażki, PZ/PS - małe punkty zdobyte/stracone, DZ - zwycięstwa u siebie, DP - porażki u siebie, DPZ/DPS - małe punkty zdobyte/stracone u siebie, WZ - zwycięstwa na wyjeździe, WP - porażki na wyjeździe, WPZ/WPS - małe punkty zdobyte/stracone na wyjeździe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Nowa Wieś | X | 69 - 90 | 78 - 60 | 82 - 76 | 83 - 60 | 89 - 46 |
2. | MUKS AZS Umed Łódź | 54 - 56 | X | 77 - 51 | 78 - 68 | 69 - 41 | 86 - 59 |
3. | UKS 4 Ursus Warszawa | 77 - 68 | 67 - 62 | X | 82 - 81 | 60 - 63 | 71 - 57 |
4. | Basket Aleksandrów Ł. | 73 - 75 | 83 - 70 | 89 - 71 | X | 69 - 72 | 66 - 50 |
5. | Trójka Żyrardów | 61 - 84 | 66 - 78 | 64 - 81 | 61 - 80 | X | 63 - 52 |
6. | SMKK Siedlce | 57 - 61 | 35 - 54 | 60 - 82 | 57 - 70 | 72 - 63 | X |
Kolejka | Data | Godzina | Drużyny / wynik | Miejsce |
---|---|---|---|---|
1 | 05.10.2019 | 13:30 | MUKS AZS Umed Łódź — UKS Nowa Wieś 54 : 56 ( 16:13, 17:8, 10:18, 11:17 ) |
ul. 6 Sierpnia 69 |
2 | 12.10.2019 | 13:30 | MUKS AZS Umed Łódź — Basket Aleksandrów Ł. 78 : 68 ( 27:25, 19:17, 15:9, 17:17 ) |
ul. 6 Sierpnia 69 |
3 | 19.10.2019 | 16:00 | SMKK Siedlce — MUKS AZS Umed Łódź 35 : 54 ( 3:8, 8:11, 16:14, 8:21 ) |
|
4 | 25.10.2019 | 19:15 | UKS 4 Ursus Warszawa — MUKS AZS Umed Łódź 67 : 62 ( 9:18, 12:19, 22:15, 24:10 ) |
|
5 | 07.11.2019 | 18:30 | Trójka Żyrardów — MUKS AZS Umed Łódź 66 : 78 ( 22:25, 8:23, 20:19, 16:11 ) |
|
6 | 16.11.2019 | 11:00 | UKS Nowa Wieś — MUKS AZS Umed Łódź 69 : 90 ( 15:30, 9:19, 29:18, 16:23 ) |
|
7 | 23.11.2019 | 14:00 | Basket Aleksandrów Ł. — MUKS AZS Umed Łódź 83 : 70 ( 14:23, 26:22, 23:12, 20:13 ) |
|
9 | 07.12.2019 | 13:30 | MUKS AZS Umed Łódź — UKS 4 Ursus Warszawa 77 : 51 ( 15:16, 19:9, 22:10, 21:16 ) |
6 Sierpnia 69 |
10 | 12.12.2019 | 20:00 | MUKS AZS Umed Łódź — Trójka Żyrardów 69 : 41 ( 19:10, 16:16, 27:8, 7:7 ) |
Małachowskiego 5/7 |
8 | 21.12.2019 | 15:00 | MUKS AZS Umed Łódź — SMKK Siedlce 86 : 59 ( 24:8, 18:21, 25:11, 19:19 ) |
6 Sierpnia 69 |
A1 | 11.01.2020 | 12:30 | MUKS AZS Umed Łódź — MKK Sokołów Podlaski 40 : 72 ( 15:22, 6:13, 12:17, 7:20 ) |
ul. Małachowskiego 5/7 |
A2 | 01.02.2020 | 13:30 | MUKS AZS Umed Łódź — Ósemka Skierniewice 79 : 81 ( 22:14, 22:17, 22:22, 13:28 ) |
ul. Małachowskiego 5/7 |
Drużyna | M | PKT | Z | P | PZ - PS | DZ | DP | DPZ - DPS | WZ | WP | WPZ - WPS | ratio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ósemka Skierniewice | 6 | 12 | 6 | 0 | 471 - 362 | 2 | 0 | 150 - 124 | 4 | 0 | 321 - 238 | 1.3 |
2. | MKK Sokołów Podlaski | 7 | 11 | 4 | 3 | 437 - 405 | 1 | 1 | 111 - 116 | 3 | 2 | 326 - 289 | 1.08 |
3. | UKS Nowa Wieś | 6 | 10 | 4 | 2 | 428 - 413 | 2 | 1 | 214 - 202 | 2 | 1 | 214 - 211 | 1.04 |
4. | UKS 4 Ursus Warszawa | 7 | 9 | 2 | 5 | 430 - 516 | 2 | 2 | 254 - 289 | 0 | 3 | 176 - 227 | 0.83 |
5. | MUKS AZS Umed Łódź | 6 | 8 | 2 | 4 | 402 - 396 | 1 | 3 | 250 - 260 | 1 | 1 | 152 - 136 | 1.02 |
6. | Huragan Wołomin | 6 | 7 | 1 | 5 | 353 - 429 | 1 | 3 | 259 - 292 | 0 | 2 | 94 - 137 | 0.82 |
Legenda: M - liczba meczów, PKT - punkty, Z - zwycięstwa, P - porażki, PZ/PS - małe punkty zdobyte/stracone, DZ - zwycięstwa u siebie, DP - porażki u siebie, DPZ/DPS - małe punkty zdobyte/stracone u siebie, WZ - zwycięstwa na wyjeździe, WP - porażki na wyjeździe, WPZ/WPS - małe punkty zdobyte/stracone na wyjeździe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ósemka Skierniewice | X | 84 - 73 | 66 - 51 | |||
2. | MKK Sokołów Podlaski | 40 - 73 | X | 71 - 43 | |||
3. | UKS Nowa Wieś | 67 - 52 | X | 78 - 60 | 69 - 90 | ||
4. | UKS 4 Ursus Warszawa | 59 - 92 | 51 - 67 | 77 - 68 | X | 67 - 62 | |
5. | MUKS AZS Umed Łódź | 79 - 81 | 40 - 72 | 54 - 56 | 77 - 51 | X | |
6. | Huragan Wołomin | 60 - 75 | 47 - 62 | 80 - 90 | 72 - 65 | X |