Pszczółka AZS UMCS Lublin |
2 grudnia 2017 17:00 Kolejka 11 77 : 61 15 : 12 18 : 12 21 : 14 23 : 23 |
![]() Widzew Łódź |
|
|
Trener Widzewa | ||
---|---|---|
Dariusz Raczyński |
Pkt | Min | (tr2/rz2) % | (tr3/rz3) % | tr1/rz1) % | As | Fl | Fn | ZA | ZO | St | Pr | Bl | Eval | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Kopciuch | 0 | 04:40 | (0/2) 0 % | (0/0) 0 % | (0/0) 0 % | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -3 |
R. Schmidt | 15 | 30:20 | (6/12) 50 % | (0/3) 0 % | (3/4) 75 % | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
J. Drop | 12 | 35:20 | (3/4) 75 % | (2/5) 40 % | (0/0) 0 % | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 |
K. Gertchen | 0 | 22:31 | (0/1) 0 % | (0/2) 0 % | (0/0) 0 % | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -4 |
W. Zapart | 2 | 14:55 | (1/2) 50 % | (0/0) 0 % | (0/0) 0 % | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
D. Zavidna | 5 | 19:16 | (1/3) 33 % | (1/1) 100 % | (0/0) 0 % | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
K. Scheer | 14 | 30:15 | (5/11) 45 % | (0/1) 0 % | (4/4) 100 % | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 |
E. Paździerska | 6 | 12:32 | (0/1) 0 % | (2/4) 50 % | (0/0) 0 % | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
B. Harvey-Carr | 7 | 30:10 | (3/6) 50 % | (0/0) 0 % | (1/2) 50 % | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 |
Legenda: Pkt - punkty, Min - minut na parkiecie, tr2 (3, 1) - liczba trafień za 2 (3, 1) punkty, rz2 (3, 1) - rzuty za 2 (3, 1) pkt, As - asysty, Fl - faule zawodniczki, Fn - faule na zawodniczce, ZA - zbiórki w ataku, ZO - zbiórki w obronie, St - straty, Pr - przechwyty, Bl - bloki