![]() Widzew Łódź |
29 listopada 2017 18:00 Kolejka 10 66 : 72 21 : 14 22 : 22 4 : 22 19 : 14 |
![]() Enea AZS Poznań |
|
|
Trener Widzewa | ||
---|---|---|
Dariusz Raczyński |
Pkt | Min | (tr2/rz2) % | (tr3/rz3) % | tr1/rz1) % | As | Fl | Fn | ZA | ZO | St | Pr | Bl | Eval | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Kopciuch | 0 | 08:13 | (0/0) 0 % | (0/0) 0 % | (0/0) 0 % | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
R. Schmidt | 12 | 28:22 | (3/7) 43 % | (2/8) 25 % | (0/0) 0 % | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 |
J. Drop | 11 | 34:30 | (1/6) 17 % | (3/8) 38 % | (0/1) 0 % | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 |
K. Gertchen | 12 | 28:09 | (1/1) 100 % | (2/5) 40 % | (4/5) 80 % | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 |
W. Zapart | 0 | 05:29 | (0/0) 0 % | (0/0) 0 % | (0/0) 0 % | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
D. Zavidna | 0 | 11:32 | (0/2) 0 % | (0/3) 0 % | (0/0) 0 % | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
K. Scheer | 4 | 33:53 | (2/6) 33 % | (0/1) 0 % | (0/0) 0 % | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 |
E. Paździerska | 8 | 15:34 | (1/1) 100 % | (2/3) 67 % | (0/0) 0 % | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
B. Harvey-Carr | 19 | 34:18 | (8/14) 57 % | (0/0) 0 % | (3/5) 60 % | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Legenda: Pkt - punkty, Min - minut na parkiecie, tr2 (3, 1) - liczba trafień za 2 (3, 1) punkty, rz2 (3, 1) - rzuty za 2 (3, 1) pkt, As - asysty, Fl - faule zawodniczki, Fn - faule na zawodniczce, ZA - zbiórki w ataku, ZO - zbiórki w obronie, St - straty, Pr - przechwyty, Bl - bloki