![]() Basket 90 Gdynia |
19 listopada 2017 18:00 Kolejka 9 97 : 62 28 : 21 23 : 13 30 : 13 16 : 15 |
![]() Widzew Łódź |
|
|
Trener Widzewa | ||
---|---|---|
Dariusz Raczyński |
Pkt | Min | (tr2/rz2) % | (tr3/rz3) % | tr1/rz1) % | As | Fl | Fn | ZA | ZO | St | Pr | Bl | Eval | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Kopciuch | 9 | 17:30 | (3/3) 100 % | (1/3) 33 % | (0/0) 0 % | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
R. Schmidt | 23 | 38:10 | (8/16) 50 % | (0/6) 0 % | (7/10) 70 % | 5 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 15 |
J. Drop | 14 | 34:56 | (2/8) 25 % | (3/8) 38 % | (1/1) 100 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 |
K. Gertchen | 0 | 27:16 | (0/4) 0 % | (0/1) 0 % | (0/0) 0 % | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 |
W. Zapart | 0 | 24:11 | (0/4) 0 % | (0/0) 0 % | (0/0) 0 % | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
D. Zavidna | 2 | 28:38 | (1/4) 25 % | (0/5) 0 % | (0/0) 0 % | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 |
B. Harvey-Carr | 14 | 29:19 | (5/7) 71 % | (0/0) 0 % | (4/4) 100 % | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Legenda: Pkt - punkty, Min - minut na parkiecie, tr2 (3, 1) - liczba trafień za 2 (3, 1) punkty, rz2 (3, 1) - rzuty za 2 (3, 1) pkt, As - asysty, Fl - faule zawodniczki, Fn - faule na zawodniczce, ZA - zbiórki w ataku, ZO - zbiórki w obronie, St - straty, Pr - przechwyty, Bl - bloki