![]() Widzew Łódź |
4 października 2017 18:00 Kolejka 3 40 : 67 9 : 21 13 : 11 8 : 21 10 : 14 |
![]() Ślęza Wrocław |
|
|
Trener Widzewa | ||
---|---|---|
Dariusz Raczyński |
Pkt | Min | (tr2/rz2) % | (tr3/rz3) % | tr1/rz1) % | As | Fl | Fn | ZA | ZO | St | Pr | Bl | Eval | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Kopciuch | 0 | 13:26 | (0/0) 0 % | (0/3) 0 % | (0/0) 0 % | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -4 |
A. Kudelska | 0 | 01:53 | (0/0) 0 % | (0/1) 0 % | (0/0) 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
R. Schmidt | 4 | 32:05 | (2/5) 40 % | (0/2) 0 % | (0/0) 0 % | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 |
J. Drop | 6 | 29:45 | (2/3) 67 % | (0/3) 0 % | (2/2) 100 % | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 |
K. Gertchen | 10 | 29:37 | (1/5) 20 % | (2/2) 100 % | (2/2) 100 % | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
W. Zapart | 2 | 27:00 | (1/2) 50 % | (0/0) 0 % | (0/0) 0 % | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 10 |
D. Zavidna | 9 | 30:05 | (1/4) 25 % | (2/7) 29 % | (1/2) 50 % | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
B. Harvey-Carr | 9 | 32:04 | (3/5) 60 % | (0/1) 0 % | (3/4) 75 % | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 |
W. Stępień | 0 | 04:06 | (0/0) 0 % | (0/1) 0 % | (0/0) 0 % | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Legenda: Pkt - punkty, Min - minut na parkiecie, tr2 (3, 1) - liczba trafień za 2 (3, 1) punkty, rz2 (3, 1) - rzuty za 2 (3, 1) pkt, As - asysty, Fl - faule zawodniczki, Fn - faule na zawodniczce, ZA - zbiórki w ataku, ZO - zbiórki w obronie, St - straty, Pr - przechwyty, Bl - bloki