Drużyna | M | PKT | Z | P | PZ - PS | DZ | DP | DPZ - DPS | WZ | WP | WPZ - WPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CCC Polkowice | 16 | 30 | 14 | 2 | 1313 - 967 | 8 | 1 | 748 - 545 | 6 | 1 | 565 - 422 |
2. | Basket 90 Gdynia | 16 | 29 | 13 | 3 | 1278 - 1098 | 6 | 2 | 668 - 585 | 7 | 1 | 610 - 513 |
3. | Energa Toruń | 16 | 28 | 12 | 4 | 1284 - 1078 | 5 | 2 | 580 - 473 | 7 | 2 | 704 - 605 |
4. | Artego Bydgoszcz | 14 | 25 | 11 | 3 | 1042 - 933 | 5 | 2 | 527 - 464 | 6 | 1 | 515 - 469 |
5. | InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. | 15 | 25 | 10 | 5 | 1260 - 1072 | 5 | 2 | 577 - 506 | 5 | 3 | 683 - 566 |
6. | Ślęza Wrocław | 15 | 25 | 10 | 5 | 1148 - 1033 | 5 | 3 | 580 - 563 | 5 | 2 | 568 - 470 |
7. | Wisła Can-Pack Kraków | 15 | 24 | 9 | 6 | 1151 - 1015 | 4 | 1 | 422 - 298 | 5 | 5 | 729 - 717 |
8. | Pszczółka AZS UMCS Lublin | 16 | 23 | 7 | 9 | 1138 - 1136 | 5 | 4 | 630 - 596 | 2 | 5 | 508 - 540 |
9. | PGE MKK Siedlce | 16 | 21 | 5 | 11 | 1193 - 1319 | 2 | 7 | 675 - 742 | 3 | 4 | 518 - 577 |
10. | Widzew Łódź | 16 | 21 | 5 | 11 | 1113 - 1277 | 2 | 6 | 555 - 643 | 3 | 5 | 558 - 634 |
11. | Suneef Yachts Politechnika Gdańska | 16 | 18 | 2 | 14 | 1040 - 1264 | 2 | 7 | 575 - 657 | 0 | 7 | 465 - 607 |
12. | Ostrovia Ostrów Wlkp. | 16 | 18 | 2 | 14 | 917 - 1338 | 1 | 7 | 473 - 703 | 1 | 7 | 444 - 635 |
13. | Enea AZS Poznań | 15 | 16 | 1 | 14 | 978 - 1325 | 1 | 6 | 469 - 601 | 0 | 8 | 509 - 724 |
Legenda: M - liczba meczów, PKT - punkty, Z - zwycięstwa, P - porażki, PZ/PS - małe punkty zdobyte/stracone, DZ - zwycięstwa u siebie, DP - porażki u siebie, DPZ/DPS - małe punkty zdobyte/stracone u siebie, WZ - zwycięstwa na wyjeździe, WP - porażki na wyjeździe, WPZ/WPS - małe punkty zdobyte/stracone na wyjeździe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CCC Polkowice | X | 73 - 71 | 78 - 73 | 51 - 54 | 82 - 70 | 74 - 60 | 89 - 56 | 90 - 50 | 94 - 65 | 117 - 46 | |||
2. | Basket 90 Gdynia | 68 - 75 | X | 80 - 73 | 91 - 98 | 76 - 71 | 92 - 67 | 100 - 78 | 70 - 54 | 91 - 69 | ||||
3. | Energa Toruń | 63 - 76 | 62 - 71 | X | 77 - 70 | 94 - 86 | 105 - 71 | 89 - 48 | 90 - 51 | |||||
4. | Artego Bydgoszcz | 72 - 68 | 59 - 65 | 77 - 83 | X | 70 - 60 | 78 - 70 | 79 - 43 | 92 - 75 | |||||
5. | InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. | 88 - 79 | 84 - 76 | 73 - 74 | X | 64 - 75 | 87 - 69 | 92 - 58 | 89 - 75 | |||||
6. | Ślęza Wrocław | 65 - 78 | 63 - 67 | 62 - 78 | X | 80 - 69 | 80 - 78 | 81 - 70 | 66 - 64 | 83 - 59 | ||||
7. | Wisła Can-Pack Kraków | 56 - 67 | X | 81 - 60 | 104 - 59 | 92 - 46 | 89 - 66 | |||||||
8. | Pszczółka AZS UMCS Lublin | 56 - 66 | 61 - 66 | 67 - 76 | 88 - 81 | 88 - 82 | 56 - 66 | X | 64 - 38 | 74 - 54 | 76 - 67 | |||
9. | PGE MKK Siedlce | 66 - 88 | 69 - 77 | 68 - 88 | 69 - 97 | 59 - 73 | 82 - 72 | X | 86 - 92 | 102 - 78 | 74 - 77 | |||
10. | Widzew Łódź | 56 - 90 | 48 - 83 | 67 - 80 | 63 - 74 | 92 - 80 | 78 - 85 | 70 - 82 | X | 81 - 69 | ||||
11. | Suneef Yachts Politechnika Gdańska | 68 - 89 | 65 - 79 | 67 - 79 | 54 - 60 | 51 - 83 | 58 - 74 | 50 - 82 | X | 74 - 40 | 88 - 71 | |||
12. | Ostrovia Ostrów Wlkp. | 43 - 81 | 61 - 95 | 55 - 113 | 47 - 80 | 67 - 88 | 68 - 97 | 58 - 77 | X | 74 - 72 | ||||
13. | Enea AZS Poznań | 52 - 86 | 61 - 91 | 71 - 94 | 50 - 91 | 69 - 81 | 85 - 88 | 81 - 70 | X |
Kolejka | Data | Godzina | Drużyny / wynik | Miejsce |
---|---|---|---|---|
Sparing | 15.09.2018 | 16:00 | Enea AZS Poznań — Widzew Łódź 73 : 57 ( 23:12, 12:19, 15:10, 23:16 ) |
|
Sparing | 26.09.2018 | 17:00 | Widzew Łódź — Ślęza Wrocław 68 : 68 ( 20:20, 10:16, 18:16, 20:16 ) |
Małachowskiego 5/7 |
Sparing | 30.09.2018 | 17:00 | Widzew Łódź — Energa Toruń 65 : 81 ( 23:13, 12:26, 15:23, 15:19 ) |
Małachowskiego 5/7 |
1 | 07.10.2018 | 19:00 | CCC Polkowice — Widzew Łódź 90 : 50 ( 16:12, 21:19, 31:6, 22:13 ) |
|
2 | 13.10.2018 | 16:30 | Widzew Łódź — PGE MKK Siedlce 70 : 82 ( 12:17, 23:18, 20:23, 15:24 ) |
|
3 | 17.10.2018 | 18:00 | Widzew Łódź — Energa Toruń 48 : 83 ( 10:34, 16:17, 11:7, 11:25 ) |
|
4 | 21.10.2018 | 18:00 | Widzew Łódź — Ostrovia Ostrów Wlkp. 81 : 69 ( 12:13, 23:17, 23:20, 23:19 ) |
|
5 | 27.10.2018 | 18:00 | Enea AZS Poznań — Widzew Łódź 81 : 70 ( 20:27, 23:12, 20:21, 18:10 ) |
|
6 | 04.11.2018 | 18:00 | Widzew Łódź — InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. 63 : 74 ( 9:17, 16:25, 25:12, 13:20 ) |
|
7 | 10.11.2018 | 15:10 | Suneef Yachts Politechnika Gdańska — Widzew Łódź 50 : 82 ( 10:23, 16:16, 16:25, 8:18 ) |
|
8 | 25.11.2018 | 18:00 | Widzew Łódź — Wisła Can-Pack Kraków 78 : 85 ( 0:0, 0:0, 0:0, 0:0 ) |
|
10 | 09.12.2018 | 18:00 | Widzew Łódź — Ślęza Wrocław 92 : 80 ( 0:0, 0:0, 0:0, 0:0 ) |
|
11 | 15.12.2018 | 19:00 | Pszczółka AZS UMCS Lublin — Widzew Łódź 64 : 38 ( 0:0, 0:0, 0:0, 0:0 ) |
|
12 | 22.12.2018 | 18:00 | Widzew Łódź — Artego Bydgoszcz 67 : 80 ( 0:0, 0:0, 0:0, 0:0 ) |
|
13 | 06.01.2019 | 18:00 | Basket 90 Gdynia — Widzew Łódź 100 : 78 ( 0:0, 0:0, 0:0, 0:0 ) |
|
14 | 12.01.2019 | 18:00 | Widzew Łódź — CCC Polkowice 56 : 90 ( 0:0, 0:0, 0:0, 0:0 ) |
|
15 | 26.01.2019 | 17:00 | PGE MKK Siedlce — Widzew Łódź 86 : 92 ( 0:0, 0:0, 0:0, 0:0 ) |
|
16 | 03.02.2019 | 17:00 | Energa Toruń — Widzew Łódź 105 : 71 ( 0:0, 0:0, 0:0, 0:0 ) |
|
17 | 09.02.2019 | 16:00 | Ostrovia Ostrów Wlkp. — Widzew Łódź 58 : 77 ( 0:0, 0:0, 0:0, 0:0 ) |
|
18 | 20.02.2019 | 20:00 | Widzew Łódź — Enea AZS Poznań | |
19 | 23.02.2019 | InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. — Widzew Łódź | ||
20 | 27.02.2019 | 18:00 | Widzew Łódź — Suneef Yachts Politechnika Gdańska | |
21 | 02.03.2019 | 18:00 | Wisła Can-Pack Kraków — Widzew Łódź | |
23 | 16.03.2019 | Ślęza Wrocław — Widzew Łódź | ||
24 | 23.03.2019 | 18:00 | Widzew Łódź — Pszczółka AZS UMCS Lublin | |
25 | 27.03.2019 | Artego Bydgoszcz — Widzew Łódź | ||
26 | 30.03.2019 | 18:00 | Widzew Łódź — Basket 90 Gdynia |