![]() Widzew Łódź |
22 października 2017 18:00 Kolejka 6 63 : 75 17 : 14 25 : 18 9 : 26 12 : 17 |
![]() Energa Toruń |
|
|
Trener Widzewa | ||
---|---|---|
Dariusz Raczyński |
Pkt | Min | (tr2/rz2) % | (tr3/rz3) % | tr1/rz1) % | As | Fl | Fn | ZA | ZO | St | Pr | Bl | Eval | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Kopciuch | 4 | 18:29 | (2/3) 67 % | (0/2) 0 % | (0/0) 0 % | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
R. Schmidt | 10 | 28:37 | (3/8) 38 % | (0/1) 0 % | (4/7) 57 % | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 |
J. Drop | 0 | 26:46 | (0/3) 0 % | (0/4) 0 % | (0/0) 0 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -4 |
K. Gertchen | 11 | 27:51 | (2/3) 67 % | (2/4) 50 % | (1/1) 100 % | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 20 |
D. Zavidna | 13 | 26:35 | (2/2) 100 % | (3/7) 43 % | (0/0) 0 % | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
K. Scheer | 14 | 34:43 | (7/12) 58 % | (0/4) 0 % | (0/0) 0 % | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 22 |
B. Harvey-Carr | 11 | 36:59 | (3/8) 38 % | (0/0) 0 % | (5/6) 83 % | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 |
Legenda: Pkt - punkty, Min - minut na parkiecie, tr2 (3, 1) - liczba trafień za 2 (3, 1) punkty, rz2 (3, 1) - rzuty za 2 (3, 1) pkt, As - asysty, Fl - faule zawodniczki, Fn - faule na zawodniczce, ZA - zbiórki w ataku, ZO - zbiórki w obronie, St - straty, Pr - przechwyty, Bl - bloki