![]() Widzew Łódź |
22 września 2017 17:00 Kolejka 1 51 : 87 12 : 24 13 : 19 15 : 16 11 : 28 |
![]() Artego Bydgoszcz |
|
|
Trener Widzewa | ||
---|---|---|
Dariusz Raczyński |
Pkt | Min | (tr2/rz2) % | (tr3/rz3) % | tr1/rz1) % | As | Fl | Fn | ZA | ZO | St | Pr | Bl | Eval | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Kopciuch | 0 | 14:11 | (0/3) 0 % | (0/0) 0 % | (0/0) 0 % | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | -5 |
R. Schmidt | 20 | 34:38 | (5/10) 50 % | (1/2) 50 % | (7/10) 70 % | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 15 |
J. Drop | 7 | 32:17 | (1/4) 25 % | (1/2) 50 % | (2/4) 50 % | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
K. Gertchen | 7 | 24:47 | (2/4) 50 % | (0/2) 0 % | (3/6) 50 % | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
W. Zapart | 0 | 23:56 | (0/2) 0 % | (0/0) 0 % | (0/0) 0 % | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
D. Zavidna | 5 | 33:37 | (1/3) 33 % | (1/6) 17 % | (0/0) 0 % | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B. Harvey-Carr | 12 | 33:45 | (6/10) 60 % | (0/1) 0 % | (0/2) 0 % | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
W. Stępień | 0 | 02:49 | (0/0) 0 % | (0/0) 0 % | (0/0) 0 % | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Legenda: Pkt - punkty, Min - minut na parkiecie, tr2 (3, 1) - liczba trafień za 2 (3, 1) punkty, rz2 (3, 1) - rzuty za 2 (3, 1) pkt, As - asysty, Fl - faule zawodniczki, Fn - faule na zawodniczce, ZA - zbiórki w ataku, ZO - zbiórki w obronie, St - straty, Pr - przechwyty, Bl - bloki