![]() Widzew Łódź |
21 października 2018 18:00 Kolejka 4 81 : 69 12 : 13 23 : 17 23 : 20 23 : 19 |
Ostrovia Ostrów Wlkp. |
|
|
Trener Widzewa | ||
---|---|---|
Elmedin Omanić |
Pkt | Min | (tr2/rz2) % | (tr3/rz3) % | tr1/rz1) % | As | Fl | Fn | ZA | ZO | St | Pr | Bl | Eval | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Dowe | 15 | 27:12 | (6/7) 86 % | (0/0) 0 % | (3/4) 75 % | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 |
A. Marković | 2 | 06:33 | (0/1) 0 % | (0/1) 0 % | (2/4) 50 % | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K. Perisa | 23 | 31:53 | (6/10) 60 % | (2/4) 50 % | (5/11) 45 % | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 23 |
K. Gertchen | 8 | 29:58 | (4/4) 100 % | (0/1) 0 % | (0/1) 0 % | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 17 |
J. Drop | 8 | 32:48 | (2/6) 33 % | (1/3) 33 % | (1/1) 100 % | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
A. Pawlak | 6 | 23:34 | (3/5) 60 % | (0/5) 0 % | (0/0) 0 % | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
K. Vucković | 13 | 31:12 | (3/3) 100 % | (1/7) 14 % | (4/4) 100 % | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 23 |
E. Paździerska | 4 | 15:29 | (2/2) 100 % | (0/5) 0 % | (0/2) 0 % | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Gzinka | 2 | 01:20 | (1/1) 100 % | (0/0) 0 % | (0/0) 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Legenda: Pkt - punkty, Min - minut na parkiecie, tr2 (3, 1) - liczba trafień za 2 (3, 1) punkty, rz2 (3, 1) - rzuty za 2 (3, 1) pkt, As - asysty, Fl - faule zawodniczki, Fn - faule na zawodniczce, ZA - zbiórki w ataku, ZO - zbiórki w obronie, St - straty, Pr - przechwyty, Bl - bloki