W | Pkt | Min | (tr2/rz2) % | (tr3/rz3) % | (tr1/rz1) % | As | Fl | Fn | ZA | ZO | St | Pr | Bl | Eval | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Scheer | 18 | 250 | 609 | (70/153) 46 % | (26/63) 41 % | (32/34) 94 % | 50 | 51 | 38 | 45 | 88 | 42 | 30 | 32 | 18.4 |
K. Gertchen | 24 | 201 | 696 | (40/91) 44 % | (25/76) 33 % | (46/59) 78 % | 40 | 57 | 60 | 50 | 85 | 50 | 29 | 4 | 10.2 |
B. Harvey-Carr | 24 | 278 | 749 | (113/215) 53 % | (0/4) 0 % | (52/77) 68 % | 20 | 76 | 79 | 63 | 72 | 66 | 19 | 7 | 10.9 |
J. Drop | 24 | 255 | 794 | (53/141) 38 % | (37/127) 29 % | (38/50) 76 % | 122 | 46 | 70 | 15 | 72 | 64 | 31 | 1 | 10.1 |
R. Schmidt | 23 | 251 | 694 | (65/172) 38 % | (18/85) 21 % | (67/97) 69 % | 66 | 80 | 91 | 24 | 44 | 83 | 35 | 1 | 5.8 |
D. Zavidna | 24 | 138 | 425 | (24/67) 36 % | (25/78) 32 % | (15/18) 83 % | 11 | 60 | 20 | 21 | 41 | 23 | 9 | 0 | 4.1 |
W. Zapart | 21 | 26 | 288 | (10/28) 36 % | (0/1) 0 % | (5/6) 83 % | 6 | 32 | 10 | 11 | 32 | 12 | 9 | 22 | 3.5 |
E. Paździerska | 16 | 110 | 310 | (25/51) 49 % | (18/48) 38 % | (6/8) 75 % | 17 | 39 | 9 | 4 | 26 | 18 | 12 | 1 | 5.9 |
A. Kudelska | 12 | 17 | 102 | (0/6) 0 % | (5/12) 42 % | (2/2) 100 % | 2 | 12 | 11 | 1 | 14 | 9 | 3 | 0 | 1.3 |
A. Kopciuch | 12 | 21 | 145 | (6/18) 33 % | (2/11) 18 % | (3/4) 75 % | 11 | 19 | 7 | 3 | 8 | 30 | 4 | 1 | -0.3 |
W. Stępień | 2 | 0 | 7 | (0/0) 0 % | (0/1) 0 % | (0/0) 0 % | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Gzinka | 1 | 0 | 7 | (0/1) 0 % | (0/0) 0 % | (0/0) 0 % | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda: W - liczba występów, Pkt - punkty, Min - minut na parkiecie, tr2 (3, 1) - liczba trafień za 2 (3, 1) punkty, rz2 (3, 1) - rzuty za 2 (3, 1) pkt, As - asysty, Fl - faule zawodniczki, Fn - faule na zawodniczce, ZA - zbiórki w ataku, ZO - zbiórki w obronie, St - straty, Pr - przechwyty, Bl - bloki
Klikając na skrót, sortujesz według wybranego kryterium