W | Pkt | Min | (tr2/rz2) % | (tr3/rz3) % | (tr1/rz1) % | As | Fl | Fn | ZA | ZO | St | Pr | Bl | Eval | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Stępień | 1 | 24 | 30 | (8/11) 73 % | (1/9) 11 % | (5/8) 63 % | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 16 |
A. Kudelska | 1 | 24 | 40 | (2/4) 50 % | (4/10) 40 % | (8/13) 62 % | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 21 |
N. Gzinka | 1 | 8 | 36 | (3/8) 38 % | (0/1) 0 % | (2/2) 100 % | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 16 |
W. Rzeźnik | 1 | 7 | 36 | (3/5) 60 % | (0/1) 0 % | (1/4) 25 % | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 11 |
J. Bandoch | 1 | 6 | 31 | (1/4) 25 % | (1/2) 50 % | (1/6) 17 % | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 |
M. Grudzień | 1 | 1 | 7 | (0/0) 0 % | (0/0) 0 % | (1/2) 50 % | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Szczygieł | 1 | 0 | 1 | (0/1) 0 % | (0/0) 0 % | (0/0) 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
M. Rapucha | 1 | 0 | 1 | (0/0) 0 % | (0/0) 0 % | (0/0) 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Ozga | 1 | 0 | 19 | (0/2) 0 % | (0/1) 0 % | (0/0) 0 % | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
Legenda: W - liczba występów, Pkt - punkty, Min - minut na parkiecie, tr2 (3, 1) - liczba trafień za 2 (3, 1) punkty, rz2 (3, 1) - rzuty za 2 (3, 1) pkt, As - asysty, Fl - faule zawodniczki, Fn - faule na zawodniczce, ZA - zbiórki w ataku, ZO - zbiórki w obronie, St - straty, Pr - przechwyty, Bl - bloki
Klikając na skrót, sortujesz według wybranego kryterium