Sezon | Liga | Mecze | Punkty | Średnia |
---|---|---|---|---|
2018/19 | Kadetki | 1 | 0 | 0 |
2017/18 | Młodziczki | 4 | 4 | 1 |
SUMA: | 5 | 4 | 0.8 |
Data | Liga | Kolejka | Mecz | Punkty |
---|---|---|---|---|
27.10.18 | Kadetki | 1 | Widzew Łódź U-16 — ŁKS KK Łódź U-16 87 : 53 ( 25:8, 25:20, 18:12, 19:13 ) |
0 |
SUMA: | 1 | 0 |