Sezon | Liga | Mecze | Punkty | Średnia |
---|---|---|---|---|
2017/18 | Kadetki | 5 | 44 | 8.8 |
2016/17 | Kadetki | 9 | 26 | 2.89 |
2015/16 | Kadetki II | 6 | 57 | 9.5 |
2015/16 | Młodziczki | 15 | 201 | 13.4 |
2014/15 | Młodziczki | 19 | 53 | 2.79 |
2013/14 | Młodziczki II | 14 | 78 | 5.57 |
2013/14 | Żaczki | 9 | 84 | 9.33 |
SUMA: | 77 | 543 | 7.05 |
Data | Liga | Kolejka | Mecz | Punkty |
---|---|---|---|---|
07.10.17 | Kadetki | 1 | Widzew Łódź U-16 — Basket Stryków U-16 116 : 34 ( 33:1, 33:7, 34:5, 16:21 ) |
12 |
14.10.17 | Kadetki | 2 | Widzew Łódź U-16 — PTK II Pabianice U-16 81 : 49 ( 20:8, 17:7, 19:10, 25:24 ) |
9 |
28.10.17 | Kadetki | 4 | Ósemka Skierniewice U-16 — Widzew Łódź U-16 74 : 97 ( 22:24, 21:19, 17:32, 14:22 ) |
5 |
31.10.17 | Kadetki | 3 | Widzew Łódź U-16 — MKS Kutno U-16 76 : 49 ( 19:10, 18:12, 24:12, 15:15 ) |
7 |
25.11.17 | Kadetki | 7 | PTK II Pabianice U-16 — Widzew Łódź U-16 46 : 82 ( 10:25, 5:17, 13:16, 18:24 ) |
11 |
SUMA: | 5 | 44 |