Sezon | Liga | Mecze | Punkty | Średnia |
---|---|---|---|---|
2017/18 | Juniorki st. U-22 | 7 | 55 | 7.86 |
2016/17 | Juniorki st. U-22 | 8 | 79 | 9.88 |
2014/15 | Juniorki st. U-22 | 14 | 179 | 12.79 |
2013/14 | Juniorki | 18 | 216 | 12 |
2013/14 | Juniorki starsze | 10 | 75 | 7.5 |
2012/13 | Juniorki | 20 | 188 | 9.4 |
2011/12 | Juniorki | 14 | 156 | 11.14 |
2011/12 | Kadetki | 7 | 118 | 16.86 |
2010/11 | Kadetki | 12 | 138 | 11.5 |
2009/10 | Młodziczki | 9 | 140 | 15.56 |
2009/10 | Kadetki | 13 | 165 | 12.69 |
2008/09 | Młodziczki | 1 | 8 | 8 |
SUMA: | 133 | 1517 | 11.41 |
Data | Liga | Kolejka | Mecz | Punkty |
---|---|---|---|---|
08.11.17 | Juniorki st. U-22 | 2 | Basket Aleksandrów Ł. U-22 — Widzew Łódź U-22 58 : 76 ( 12:14, 16:30, 12:18, 18:14 ) |
8 |
15.11.17 | Juniorki st. U-22 | 3 | Widzew Łódź U-22 — AKS SMS Łódź U-22 70 : 52 ( 20:15, 18:16, 12:15, 20:6 ) |
13 |
30.11.17 | Juniorki st. U-22 | 4 | Widzew Łódź U-22 — PTK Pabianice U-22 47 : 52 ( 15:7, 13:24, 12:14, 7:7 ) |
5 |
06.12.17 | Juniorki st. U-22 | 5 | Widzew Łódź U-22 — Basket Aleksandrów Ł. U-22 56 : 53 ( 15:23, 18:5, 12:13, 11:12 ) |
6 |
19.01.18 | Juniorki st. U-22 | Ć1 | Basket Aleksandrów Ł. U-22 — Widzew Łódź U-22 54 : 60 ( 12:17, 12:16, 12:12, 18:15 ) |
7 |
02.02.18 | Juniorki st. U-22 | P1 | Polonia Warszawa U-22 — Widzew Łódź U-22 51 : 82 ( 7:27, 18:17, 12:18, 14:20 ) |
8 |
04.02.18 | Juniorki st. U-22 | P3 | PTK Pabianice U-22 — Widzew Łódź U-22 35 : 66 ( 14:16, 8:24, 8:17, 5:9 ) |
8 |
SUMA: | 7 | 55 |