Drużyna | M | PKT | Z | P | PZ - PS | DZ | DP | DPZ - DPS | WZ | WP | WPZ - WPS | ratio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Basket Aleksandrów Ł. U19 | 10 | 19 | 9 | 1 | 860 - 488 | 5 | 0 | 443 - 243 | 4 | 1 | 417 - 245 | 1.76 |
2. | Basket 25 Bydgoszcz U19 | 10 | 19 | 9 | 1 | 806 - 567 | 5 | 0 | 391 - 270 | 4 | 1 | 415 - 297 | 1.42 |
3. | Widzew Łódź U19 | 10 | 16 | 6 | 4 | 671 - 568 | 3 | 2 | 314 - 241 | 3 | 2 | 357 - 327 | 1.18 |
4. | Katarzynki Toruń U19 | 10 | 14 | 4 | 6 | 583 - 673 | 2 | 3 | 296 - 338 | 2 | 3 | 287 - 335 | 0.87 |
5. | MUKS Bydgoszcz U19 | 10 | 12 | 2 | 8 | 534 - 715 | 1 | 4 | 285 - 372 | 1 | 4 | 249 - 343 | 0.75 |
6. | AKS Łódź U19 | 10 | 10 | 0 | 10 | 451 - 894 | 0 | 5 | 244 - 468 | 0 | 5 | 207 - 426 | 0.5 |
Legenda: M - liczba meczów, PKT - punkty, Z - zwycięstwa, P - porażki, PZ/PS - małe punkty zdobyte/stracone, DZ - zwycięstwa u siebie, DP - porażki u siebie, DPZ/DPS - małe punkty zdobyte/stracone u siebie, WZ - zwycięstwa na wyjeździe, WP - porażki na wyjeździe, WPZ/WPS - małe punkty zdobyte/stracone na wyjeździe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Basket Aleksandrów Ł. U19 | X | 77 - 58 | 78 - 51 | 93 - 64 | 96 - 43 | 99 - 27 |
2. | Basket 25 Bydgoszcz U19 | 77 - 63 | X | 80 - 71 | 76 - 47 | 84 - 48 | 74 - 41 |
3. | Widzew Łódź U19 | 55 - 60 | 63 - 75 | X | 58 - 39 | 62 - 45 | 76 - 22 |
4. | Katarzynki Toruń U19 | 43 - 82 | 62 - 78 | 56 - 75 | X | 48 - 43 | 87 - 60 |
5. | MUKS Bydgoszcz U19 | 48 - 106 | 38 - 73 | 55 - 80 | 54 - 56 | X | 90 - 57 |
6. | AKS Łódź U19 | 22 - 106 | 57 - 131 | 58 - 80 | 54 - 81 | 53 - 70 | X |
Kolejka | Data | Godzina | Drużyny / wynik | Miejsce |
---|---|---|---|---|
3 | 08.11.2020 | 18:15 | Widzew Łódź U19 — Basket Aleksandrów Ł. U19 55 : 60 ( 20:12, 13:20, 12:12, 10:16 ) |
Małachowskiego 5/7 |
4 | 15.11.2020 | 10:00 | MUKS Bydgoszcz U19 — Widzew Łódź U19 55 : 80 ( 20:21, 14:19, 5:25, 16:15 ) |
|
5 | 22.11.2020 | 15:00 | Widzew Łódź U19 — Basket 25 Bydgoszcz U19 63 : 75 ( 16:20, 21:22, 10:20, 16:13 ) |
Małachowskiego 5/7 |
2 | 05.12.2020 | 12:30 | AKS Łódź U19 — Widzew Łódź U19 58 : 80 ( 6:35, 19:15, 18:21, 15:9 ) |
|
6 | 06.12.2020 | 11:00 | Widzew Łódź U19 — Katarzynki Toruń U19 58 : 39 ( 21:6, 10:5, 16:16, 11:12 ) |
Małachowskiego 5/7 |
7 | 13.12.2020 | 13:00 | Widzew Łódź U19 — AKS Łódź U19 76 : 22 ( 21:7, 17:3, 9:10, 29:2 ) |
Małachowskiego 5/7 |
8 | 20.12.2020 | 14:00 | Basket Aleksandrów Ł. U19 — Widzew Łódź U19 78 : 51 ( 24:15, 20:9, 19:5, 15:22 ) |
|
1 | 07.01.2021 | 15:30 | Katarzynki Toruń U19 — Widzew Łódź U19 56 : 75 ( 10:15, 9:21, 13:21, 24:18 ) |
|
9 | 10.01.2021 | 11:30 | Widzew Łódź U19 — MUKS Bydgoszcz U19 62 : 45 ( 20:14, 22:13, 10:11, 10:7 ) |
Ma�achowskiego 5/7 |
10 | 17.01.2021 | 12:00 | Basket 25 Bydgoszcz U19 — Widzew Łódź U19 80 : 71 ( 34:17, 22:12, 9:19, 15:23 ) |
Drużyna | M | PKT | Z | P | PZ - PS | DZ | DP | DPZ - DPS | WZ | WP | WPZ - WPS | ratio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Widzew Łódź U19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 143 - 125 | 1 | 0 | 75 - 49 | 0 | 1 | 68 - 76 | 1.14 |
2. | MUKS Piaseczno U-19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 133 - 138 | 1 | 0 | 76 - 68 | 0 | 1 | 57 - 70 | 0.96 |
3. | MKS MOS Wrocław U-19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 119 - 132 | 1 | 0 | 70 - 57 | 0 | 1 | 49 - 75 | 0.9 |
Legenda: M - liczba meczów, PKT - punkty, Z - zwycięstwa, P - porażki, PZ/PS - małe punkty zdobyte/stracone, DZ - zwycięstwa u siebie, DP - porażki u siebie, DPZ/DPS - małe punkty zdobyte/stracone u siebie, WZ - zwycięstwa na wyjeździe, WP - porażki na wyjeździe, WPZ/WPS - małe punkty zdobyte/stracone na wyjeździe
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1. | Widzew Łódź U19 | X | 75 - 49 | |
2. | MUKS Piaseczno U-19 | 76 - 68 | X | |
3. | MKS MOS Wrocław U-19 | 70 - 57 | X |
Drużyna | M | PKT | Z | P | PZ - PS | DZ | DP | DPZ - DPS | WZ | WP | WPZ - WPS | ratio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brak |
Legenda: M - liczba meczów, PKT - punkty, Z - zwycięstwa, P - porażki, PZ/PS - małe punkty zdobyte/stracone, DZ - zwycięstwa u siebie, DP - porażki u siebie, DPZ/DPS - małe punkty zdobyte/stracone u siebie, WZ - zwycięstwa na wyjeździe, WP - porażki na wyjeździe, WPZ/WPS - małe punkty zdobyte/stracone na wyjeździe